Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Racing Engineering
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Racing Engineering ist ein spanisches Rennsportteam. Seit 2005 tritt das Team in der GP2-Serie an.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

Das Team wurde 1999 von Alfonso de Orleans-Borbón gegründet und wird bis heute von ihm geleitet. Es hat seinen Hauptsitz in Sanlúcar de Barrameda in der Nähe von Jerez de la Frontera und dem Circuito de Jerez. Dort befinden sich die Werkstätten und die Verwaltung des Teams. Transport, Unterkunft und Pressearbeit werden von Büros in der Schweiz organisiert.

Racing Engineering trat zunächst in der spanischen Formel 3 an. Von 2001 bis 2006 beherrschte das Team diese Rennserie, gewann in jedem Jahr die Teamwertung und konnte mit Ander Vilariño (2001), Ricardo Maurício (2003) und Borja García (2004) dreimal die Fahrerwertung gewinnen.

2002 begann Racing Engineering außerdem ein Engagement in der World Series by Nissan. Gleich im ersten Jahr gewann das Team die Teamwertung, die Fahrer Franck Montagny und Justin Wilson wurden Zweiter bzw. Vierter der Fahrerwertung. 2003 belegte Racing Engineering den zweiten Platz der Gesamtwertung, Bas Leinders wurde Dritter der Fahrerwertung.

Racing Engineering startet seit 2005 in der GP2-Serie, der Nachfolgeserie der Formel 3000. Ein Sieg in der Teamwertung blieb dem Team bislang versagt, mit Giorgio Pantano (2008) und Fabio Leimer (2013) konnten jedoch zwei Fahrer den Meistertitel einfahren. An der von 2008 bis 2011 ausgetragenen GP2-Asia-Serie nahm das Team nicht teil.

Ergebnisse

Ergebnisse in der GP2-Serie / FIA-Formel-2-Meisterschaft

| Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP2-Serie 2005 | GP2-Serie 2005 | Italien ITA | Italien ITA | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Deutschland GER | Deutschland GER | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Turkei TUR | Turkei TUR | Italien ITA | Italien ITA | Belgien BEL | Belgien BEL | Bahrain BRN | Bahrain BRN | | 65,5 | 5. |
| Schweiz Neel Jani | 18 | 6 | 15 | 4 | 5 | DNF | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | DNF | 22 | 1 | 4 | DNF | DNF | 7 | 1 | 16 | 18 | 16 | 13 | | 65,5 | 5. |
| Spanien Borja García | 19 | DNF | 10 | DNF | 10 | 10 | DNF | EX | DNF | 12 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | DNF | 3 | 5 | DNF | 10 | 6 | 2 | 19 | 17 | | 65,5 | 5. |
| GP2-Serie 2006 | GP2-Serie 2006 | Spanien ESP | Spanien ESP | Italien ITA | Italien ITA | Deutschland GER | Deutschland GER | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Turkei TUR | Turkei TUR | Italien ITA | Italien ITA | | | | 33 | 7. |
| Vereinigtes Konigreich Adam Carroll | 0 9 | 14 | DNF | DNF | 12 | 3 | 5 | 10 | 12 | DNF | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | 7 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | | | | 33 | 7. |
| Spanien Javier Villa | 10 | 18 | 9 | 13 | 18 | 9 | 20 | 14 | 15 | DNF | 14 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | DNF | 15 | 15 | 16 | 9 | DNF | | | | 33 | 7. |
| GP2-Serie 2007 | GP2-Serie 2007 | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Turkei TUR | Turkei TUR | Italien ITA | Italien ITA | Belgien BEL | Belgien BEL | Spanien ESP | Spanien ESP | | | | 51 | 6. |
| Spanien Javier Villa | 14 | DNF | 10 | 8 | 2 | DNF | 7 | 1 | 13 | DNF | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | DNF | 6 | DNF | 4 | 15 | 8 | 2 | | | | 51 | 6. |
| Brasilien Sérgio Jimenez | 15 | 19 | DNF | 7 | 5 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 6. |
| Venezuela Ernesto Viso | 15 | | | | | | DNF | DNS | | | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 51 | 6. |
| Portugal Filipe Albuquerque | 15 | | | | | | | | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 6. |
| Spanien Marcos Martínez | 15 | | | | | | | | | | | | DNQ | DNQ | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 22 | | | | 51 | 6. |
| GP2-Serie 2008 | GP2-Serie 2008 | Spanien ESP | Spanien ESP | Turkei TUR | Turkei TUR | Monaco MON | Monaco MON | Frankreich FRA | Frankreich FRA | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Spanien VAL | Spanien VAL | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | | | | | 84 | 4. |
| Spanien Javier Villa | 11 | 14 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | DNF | 10 | 5 | 13 | 6 | DNF | 5 | 17 | 8 | DNF | EX | | | | | 84 | 4. |
| Italien Giorgio Pantano | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 3 | 1 | DNF | 14 | 5 | 14 | 3 | DSQ | EX | 10 | 5 | | | | | 84 | 4. |
| GP2-Serie 2009 | GP2-Serie 2009 | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Turkei TUR | Turkei TUR | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Europaische Union EUR | Europaische Union EUR | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Portugal POR | Portugal POR | | | | | 67 | 4. |
| Brasilien Lucas di Grassi | 0 7 | DNF | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | DNF | 2 | 3 | 19 | DNF | 3 | DNF | 3 | 2 | 3 | 15 | | | | | 67 | 4. |
| Spanien Dani Clos | 0 8 | DNF | 19 | DNF | DNF | 12 | 7 | 13 | DNF | 16 | 8 | 11 | 11 | DNF | DNF | 10 | DNF | 15 | DNF | 9 | 3 | | | | | 67 | 4. |
| GP2-Serie 2010 | GP2-Serie 2010 | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Turkei TUR | Turkei TUR | Spanien ESP | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | | | 80 | 4. |
| Spanien Dani Clos | 0 7 | 3 | 6 | 3 | DNF | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | DNF | DNS | DNF | 12 | 4 | 4 | | | | | 80 | 4. |
| Deutschland Christian Vietoris | 0 8 | DNF | 18 | 14 | DNS | 7 | DNF | 12 | DNF | 6 | 10 | DNF | 10 | 2 | 2 | 11 | DNF | 4 | 1 | | | | | | | 80 | 4. |
| China Volksrepublik Ho-Pin Tung | 0 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF | 14 | | | | | 80 | 4. |
| GP2-Serie 2011 | GP2-Serie 2011 | Turkei TUR | Turkei TUR | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Spanien ESP | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | | | | | | | 73 | 3. |
| Spanien Dani Clos | 0 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | DNF | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | DNF | 10 | DNF | 6 | 6 | 13 | 7 | | | | | | | 73 | 3. |
| Deutschland Christian Vietoris | 0 8 | 11 | DNF | | | | | DNF | 13 | 2 | 7 | DNF | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 6 | 1 | | | | | | | 73 | 3. |
| Portugal Álvaro Parente | 0 8 | | | 11 | 7 | 2 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 3. |
| GP2-Serie 2012 | GP2-Serie 2012 | Malaysia MAS | Malaysia MAS | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Spanien ESP | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Singapur SIN | Singapur SIN | 212 | 4. |
| Schweiz Fabio Leimer | 0 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 2 | 8 | 12 | 11 | 18 | DNF | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 4 | 9 | 14 | DNF | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 212 | 4. |
| Frankreich Nathanaël Berthon | 0 6 | 11 | 8 | 21* | DNF | 12 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 12 | 14 | 15 | 9 | 7 | 2 | 14 | 19 | 15 | 15 | 10 | 15 | 212 | 4. |
| GP2-Serie 2013 | GP2-Serie 2013 | Malaysia MAS | Malaysia MAS | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Singapur SIN | Singapur SIN | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | 263 | 3. |
| Kolumbien Julian Leal | 0 7 | 5 | DNF | 19 | 16 | 13 | 25* | DNF | 14 | 8 | 4 | 22 | 12 | 15 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | DNF | 12 | 16 | 10 | | | 263 | 3. |
| Schweiz Fabio Leimer | 0 8 | 1 | 12 | 1 | 9 | 18 | 9 | DNF | 13 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | | | 263 | 3. |
| GP2-Serie 2014 | GP2-Serie 2014 | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Deutschland GER | Deutschland GER | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Russland RUS | Russland RUS | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | 210 | 4. |
| Italien Raffaele Marciello | 0 5 | 18 | 24 | DNF | 16 | 12 | 19 | 3 | 3 | DNF | DNF | 17 | DNF | 19 | 8 | 1 | 14 | DNF | 18 | 3 | DNF | 11 | 7 | | | 210 | 4. |
| Monaco Stefano Coletti | 0 6 | 4 | 23 | 16 | 8 | DNF | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | DNF | DNF | 7 | 9 | 2 | DNF | 8 | 7 | 1 | | | 210 | 4. |
| GP2-Serie 2015 | GP2-Serie 2015 | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Russland RUS | Russland RUS | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | 241.5 | 2. |
| Vereinigtes Konigreich Jordan King | 0 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 9 | DNF | 12 | 7 | 22* | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | DNF | DNF | 15 | 9 | 6 | 6 | C | | | 241.5 | 2. |
| Vereinigte Staaten Alexander Rossi | 0 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | DNF | 1 | 6 | 18 | 9 | 4 | C | | | 241.5 | 2. |
| GP2-Serie 2016 | GP2-Serie 2016 | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Aserbaidschan AZE | Aserbaidschan AZE | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Deutschland GER | Deutschland GER | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Malaysia MAS | Malaysia MAS | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | 258 | 2. |
| Frankreich Norman Nato | 0 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | DNF | DNF | 7 | 12 | 7 | 22* | 7 | 3 | DNF | 18 | DNF | 8 | 5 | 1 | 3 | DNF | 6 | 5 | | | 258 | 2. |
| Vereinigtes Konigreich Jordan King | 0 4 | 7 | 3 | DNF | 16 | 12* | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 11 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | | | 258 | 2. |
| FIA-Formel-2-Meisterschaft 2017 | FIA-Formel-2-Meisterschaft 2017 | Bahrain BRN | Bahrain BRN | Spanien ESP | Spanien ESP | Monaco MON | Monaco MON | Aserbaidschan AZE | Aserbaidschan AZE | Osterreich AUT | Osterreich AUT | Vereinigtes Konigreich GBR | Vereinigtes Konigreich GBR | Ungarn HUN | Ungarn HUN | Belgien BEL | Belgien BEL | Italien ITA | Italien ITA | Spanien ESP | Spanien ESP | Vereinigte Arabische Emirate UAE | Vereinigte Arabische Emirate UAE | | | 69 | 8. |
| Schweiz Louis Delétraz | 0 3 | 20 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | DNF | 16 | 17 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | | | 69 | 8. |
| Niederlande Nyck de Vries | 0 3 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 18 | 12 | – | – | – | – | | | 69 | 8. |
| Schweden Gustav Malja | 0 4 | 18 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 13 | NC | 4 | 11 | 8 | 18 | – | – | – | – | | | 69 | 8. |

| Legende | Legende | Legende |
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| Violett | NC | nicht klassifiziert (not classified) |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| Rot | DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Weiß | WD | zurückgezogen (withdrawn) |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| Hellblau | TD | Freitags-Testfahrer (test driver) |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| ohne | INJ | verletzt oder krank (injured) |
| ohne | EX | ausgeschlossen (excluded) |
| ohne | DNA | nicht erschienen (did not arrive) |
| ohne | C | Rennen abgesagt (cancelled) |
| ohne | | keine WM-Teilnahme |
| sonstige | P / fett | Pole-Position |
| sonstige | 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen |
| sonstige | SR / kursiv | Schnellste Rennrunde |
| sonstige | * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet |
| sonstige | () | Streichresultate |
| sonstige | unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |

World Series by Nissan

| World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan | World Series by Nissan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Auto | Fahrer | Rennen | Siege | Poles | Punkte | F.-W. | T.-W. | |
| 2002 | Dallara SN01 - Nissan | Frankreich Franck Montagny | 18 | 4 | 3 | 222 | 2. | 1. | |
| 2002 | Dallara SN01 - Nissan | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | 18 | 2 | 2 | 173 | 4. | 1. | |
| 2003 | Dallara SN01 - Nissan | Frankreich Stéphane Sarrazin | 18 | 1 | 2 | 110 | 7. | 2. | |
| 2003 | Dallara SN01 - Nissan | Belgien Bas Leinders | 18 | 2 | 2 | 128 | 3. | 2. | |

Spanische Formel-3-Meisterschaft

| Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft | Spanische Formel-3-Meisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Auto | Fahrer | Rennen | Siege | Poles | Punkte | F.-W. | T.-W. | |
| 2001 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Ander Vilariño | 13 | 6 | 7 | 196 | 1. | 1. | |
| 2001 | Dallara F300 - Toyota | Frankreich Benjamin Poron | 6 | 0 | 0 | 28 | 18. | 1. | |
| 2001 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Daniel Martin | 8 | 1 | 1 | 157 | 2. | 1. | |
| 2002 | Dallara F300 - Toyota | Portugal Álvaro Parente | 13 | 1 | 1 | 139 | 4. | 1. | |
| 2002 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Andy Souček | 13 | 0 | 1 | 118 | 8. | 1. | |
| 2002 | Dallara F300 - Toyota | Frankreich Lucas Lasserre | 13 | 3 | 0 | 183 | 2. | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Pedro Barral | 13 | 0 | 0 | 97 | 8. | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Brasilien Ricardo Maurício | 13 | 6 | 4 | 192 | 1. | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Deutschland Dennis Furchheim | 5 | 0 | 0 | 28 | 16. | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Juan Antonio del Pino | 5 | 0 | 0 | 76 | 10. | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Belgien Jan Heylen | 2 | 0 | 0 | | | 1. | |
| 2003 | Dallara F300 - Toyota | Portugal Lourenço da Veiga | 12 | 0 | 0 | 89 | 9. | 1. | |
| 2004 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Borja García | 13 | 9 | 8 | 149 | 1. | 1. | |
| 2004 | Dallara F300 - Toyota | Vereinigtes Konigreich Steven Kane | 12 | 1 | 1 | 100 | 3. | 1. | |
| 2004 | Dallara F300 - Toyota | Spanien María de Villota | 12 | 0 | 0 | 13 | 12. | 1. | |
| 2004 | Dallara F300 - Toyota | Spanien Emilio de Villota jr. | 2 | 0 | 0 | | | 1. | |
| 2005 | Dallara F305 - Toyota | Spanien Javier Villa | 15 | 3 | 3 | 96 | 4. | 1. | |
| 2005 | Dallara F305 - Toyota | Argentinien Ricardo Risatti | 15 | 4 | 5 | 96 | 3. | 1. | |
| 2005 | Dallara F305 - Toyota | Portugal Filipe Albuquerque | 12 | 1 | 1 | 52 | 6. | 1. | |
| 2005 | Dallara F305 - Toyota | Deutschland Sebastian Vettel | 1 | 0 | 0 | 8 | 15. | 1. | |
| 2005 | Dallara F305 - Toyota | Schweiz Sébastien Buemi | 2 | 0 | 0 | | | 1. | |
| 2006 | Dallara F305 - Toyota | Spanien Marcos Martínez | 14 | 1 | 0 | 28 | 10. | 1. | |
| 2006 | Dallara F305 - Toyota | Spanien Javier Villa | 2 | 0 | 0 | 10 | 15. | 1. | |
| 2006 | Dallara F305 - Toyota | Frankreich Nicolas Prost | 16 | 1 | 0 | 83 | 4. | 1. | |
| 2006 | Dallara F305 - Toyota | Spanien Miguel Molina | 15 | 1 | 0 | 73 | 6. | 1. | |
| 2006 | Dallara F305 - Toyota | Brasilien Sérgio Jimenez | 16 | 1 | 1 | 74 | 5. | 1. | |

• F.-W. = Fahrerwertung, T.-W. = Teamwertung

Weblinks

• Offizielle Website